ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
22 2564 : 1 view
แบบ สขร. 1 | ||||||||
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 | ||||||||
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง | ||||||||
ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 | ||||||||
ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จัดซื้อ | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา | เหตุผลที่คัดเลือก | เลขที่และวันที่ของสัญญา |
หรือจัดจ้าง (บาท) | (บาท) | และราคาที่เสนอ | ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | โดยสรุป | หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง | |||
1 | ซื้อวัสดุสำนักงาน 7 รายการ | 12,010.00 | 12,010.00 | เฉพาะเจาะจง | เอ็มเอสพี เสนอราคา 12,010 บาท | เอ็มเอสพี เสนอราคา 12,010 บาท | ผู้ขายโดยตรง | 47/2563 ลว.2 มี.ค.63 |
2 | ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ | 9,050.00 | 9,050.00 | เฉพาะเจาะจง | เอ็มเอสพี เสนอราคา 9,050 บาท | เอ็มเอสพี เสนอราคา 9,050 บาท | ผู้ขายโดยตรง | 48/2563 ลว.2 มี.ค.63 |
3 | จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองโน หมู่ 4 | 450,000.00 | 450,000.00 | เฉพาะเจาะจง | หจก.โอ เค ดี ซัพพลาย 2000 ราคาวงเงินในสัญญา 445,500 บาท | หจก.โอ เค ดี ซัพพลาย 2000 ราคาวงเงินในสัญญา 445,500 บาท | ผู้รับจ้างโดยตรง | 49/2563 ลว.10 มี.ค.63 |
4 | จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้อยคำเม็ก หมู่ 9 ซอยวัดศรี | 400,000.00 | 400,000.00 | เฉพาะเจาะจง | หจก.สหมิตร โปรคอนกรีต ราคาวงเงินในสัญญา 396,000 บาท | หจก.สหมิตร โปรคอนกรีต ราคาวงเงินในสัญญา 396,000 บาท | ผู้รับจ้างโดยตรง | 50/2563 ลว.10 มี.ค.63 |
5 | ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว | 12,890.00 | 12,890.00 | เฉพาะเจาะจง | เอ็มเอสพี เสนอราคา 12,890 บาท | เอ็มเอสพี เสนอราคา 12,890 บาท | ผู้ขายโดยตรง | 51/2563 ลว.10 มี.ค.63 |
6 | ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว | 21,760.00 | 21,760.00 | เฉพาะเจาะจง | เอ็มเอสพี เสนอราคา 21,760 บาท | เอ็มเอสพี เสนอราคา 21,760 บาท | ผู้ขายโดยตรง | 52/2563 ลว.10 มี.ค.63 |
7 | จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนางาม หมู่ 5 | 250,000.00 | 250,000.00 | เฉพาะเจาะจง | หจก.โอ เค ดี ซัพพลาย 2000 ราคาวงเงินในสัญญา 225,500 บาท | หจก.โอ เค ดี ซัพพลาย 2000 ราคาวงเงินในสัญญา 225,500 บาท | ผู้รับจ้างโดยตรง | 52/2563 ลว.19 มี.ค.63 |
8 | ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 3 | 200,000.00 | 200,000.00 | เฉพาะเจาะจง | หจก.ตระกูลเลิศ ก่อสร้าง เสนอราคา 199,000 บาท | หจก.ตระกูลเลิศ ก่อสร้าง เสนอราคา 199,000 บาท | ผู้รับจ้างโดยตรง | 53/2563 ลว.20 มี.ค.63 |
9 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง 13 รายการ | 14,800.00 | 14,800.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านสายทองวัสดุ เสอนราคา 14,800 บาท | ร้านสายทองวัสดุ เสอนราคา 14,800 บาท | ผู้ขายโดยตรง | 54/2563 ลว.20 มี.ค.63 |
10 | ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ขนาด 24,000 บีทียู | 56,000.00 | 56,000.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านศิริวรรณ แอร์บ้าน เสนอราคา 56,000 บาท | ร้านศิริวรรณ แอร์บ้าน เสนอราคา 56,000 บาท | ผู้ขายโดยตรง | 55/2563 ลว.31 มี.ค.63 |
โพสต์ : 18-08-2020
ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย 6 ล้อ 6 ตัน
17 2563 : 63 view
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2563
18 2563 : 206 view
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
18 2563 : 303 view
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2563
18 2563 : 152 view
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2563
18 2563 : 154 view
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2563
18 2563 : 150 view
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
18 2563 : 221 view
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2563
18 2563 : 136 view
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2563
18 2563 : 137 view
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2563
18 2563 : 126 view
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
18 2563 : 183 view
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280
E-mail : kamkoksoong@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 042-219150
Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kamkoksoong.go.th Design by Siamweb2U.com